Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
2019-nCoV Antibody | Sangre total Suero Plasma |
10 μL | 10 minutos | Cualitativo | Negativo |
2019-nCoV IgM | Cualitativo | Negativo | |||
2019-nCoV IgM/IgG | Cualitativo | Negativo | |||
2019-nCoV Antigen | Hisopo nasofaríngeo/ Hisopo de garganta | / | 15 minutos | Cualitativo | Negativo |
2019-nCoV RBD Antibody | Sangre capilar WB/Suero/Plasma |
20 μL | 15 minutos | Cualitativo | Negativo |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
Vitamina D | Suero/Plamsa | 75 μL | 15 minutos | 5-100 ng/mL | 30-100 ng/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
HbA1c | Sangre total (Sangre capilar) |
10 μL | 5 minutos | 4.0-14.5% | 4-6.5% |
MAU | Orina | 75 μL | 3 minutos | 5-300 mg/L | 0-20 mg/L |
CysC | WB/Suero/Plasma | 10 μL | 5 minutos | 0.2-10 mg/L | 0.5-1.1mg/L |
β2-MG | WB/Suero/Plasma | 10 μL | 10 minutos | 0.3-20 mg/L | 1.0-2.7 mg/L |
NGAL | Orina | 75 μL | 15 minutos | 10-1500 ng/mL | ≤131.7ng/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
T3 | Sangre total Suero Plasma |
75 μL | 15 minutos | 0.61-9.22 nmol/L | 1.23-3.07 nmol/L |
T4 | 12.87-300 nmol/L | 66-181 nom/L | |||
TSH | 0.1-100 mlU/L | 0.3-4.2 mlU/L | |||
fT3 | 0.40-50.00 pmol/L (0.26-32.55 pg/mL) |
2.8-7.1pmol/L (1.82-4.61 pg/ml) |
|||
fT4 | 1.00-100 pmol/L (0.078-7.77 ng/dl) |
12-22 pmol/L (0.94-1.72 ng/dL) |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
β-HCG | Sangre total/Suero/Plasma | 20 μL | 15 minutos | 2-200,000 mlU/mL | 5 mlU/mL |
LH | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 1-100 mlU/mL | Hombre: 1.70-8.60 mUI/mL Mujer: Fase folicular: 2.95-13.65 mUI/mL Fase de ovulación: 13.65-95.75 mUI/mL Fase lútea: 1.25-11.00 mUI/mL Fase de menopausia: 8.24-55.23 mUI/mL |
FSH | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 1-100 mlU/mL | Hombre: 1.50-12.40 mUI/mL Mujer: Fase folicular: 4.46-12.43 mUI/mL Fase de ovulación: 4.88-20.96 mUI/mL Fase lútea: 1.96-7.70 mUI/mL Fase de menopausia: 22.70-130.00 mUI/mL |
Prog | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 1.5-60 ng/mL | Hombre: 0.2-1.5 ng/mL Mujer: Fase folicular: 0.2-2.0 ng/mL Fase de ovulación: 0.7-3.5 ng/mL Fase lútea: 3.0-30 ng/mL Fase de menopausia: 0.1-0.9 ng/mL 7 semanas de embarazo: 24.5±7.6 ng/mL 9-12 semanas de embarazo: 38.0±13.0 ng/mL |
PRL | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 1-200 ng/mL | Mujer (no embarazada): 4.60-25.07 ng/mL Hombre: 3.45-17.42 ng/mL |
E2 | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 9-3000 pg/mL | Hombre: <85 pg/mL Mujer: Fase folicular: 12-262 pg/mL Ovulación: 40-396 pg/mL Fase lútea: 21-381 pg/mL Menopausia: <190 pg/mL Embarazo: >145 pg/mL |
Testosterona | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 0.2-15 ng/mL | Hombre: 20-49 años: 1.61-8.41 ng/mL ≥50 años: <0.61 ng/mL Mujer: 20-49 años: ≤0.80 ng/mL ≥50 años: <0.71 ng/mL |
AMH | Sangre total/Suero/Plasma | 75 μL | 15 minutos | 0.1-16 ng/mL | Hombre: 20-60 años: 0.92-13.89 ng/mL Mujer: 20-29 años: 0.88-10.35 ng/mL 30-39 años: 0.31-7.86 ng/mL 40-50 años: ≤5.07 ng/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
NT-proBNP | Sangre total Suero Plasma |
75 μL | 15 minutos | 18-35000 pg/mL | Menores de 75 años: 0-300 pg/mL Mayores de 75 años: 0-450 pg/mL |
CTnI | 0.1-50 ng/mL | 0-0.3 ng/mL | |||
Myo | 2.0-400 ng/mL | 0-58 ng/mL | |||
CK-MB | 0.3-100 ng/mL | 0-5 ng/mL | |||
3 in 1 (cTnl/MYO/CK-MB) |
El mismo con el ítem individual | El mismo con el ítem individual | |||
BNP | Sangre total Plasma |
5-5000 pg/mL | 0-100 pg/mL | ||
H-FABP | Sangre total Suero Plasma |
1-120 ng/mL | 0-7 ng/mL | ||
2 in 1 (cTnl/NT-proBNP) |
El mismo con el ítem individual | El mismo con el ítem individual | |||
hsCRP | 10 μL | 3 minutos | 0.1-10 mg/L | ≤1.0 mg/L | |
cTnT | 100 μL para sangre total; 75 μL para plasma/suero |
15 minutos | 0.003-10 ng/mL | 0-0.1 ng/mL | |
Lp-PLA2 | 75 μL | 10-1000 ng/mL | <225 ng/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
D-Dimer | Sangre total Plasma |
15 μL para sangre total; 10 μL para plasma |
5 minutos | 0.1-10 mg/L | 0-0.5 mg/L |
D-Dimer one-step |
100 μL para sangre total; 75 μL para plasma | 15 minutos | 0.1-10 mg/L | 0-0.5 mg/L |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
PCT | Sangre total Suero Plasma |
75 μL para sangre total; 50 μL para suero/plasma |
15 minutos | 0.1-100 ng/mL | 0-0.5 ng/L |
CRP (hsCRP+CRP) | 8.5 μL para sangre total; 5 μL para suero/plasma |
3 minutos | 0.5-200 mg/L | CRP: 0-10 mg/L HsCRP: 0-1 mg/L |
|
SAA | 10 μL | 15 minutos | 1.0-300 mg/L | 0-10 mg/L | |
2 in 1 (CRP+PCT) | 75 μL | CPR: 0.5-150 mg/L PCT: 0.1-100 mg/L |
CPR: <10mg/L PCT: <0.5mg/L |
||
IL-6 | 75 μL | 3-4000 pg/Ml | ≤10 pg/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
AFP | Sangre total Suero Plasma |
75 μL | 15 minutos | 5-400 ng/mL | 0-20 ng/mL |
PSA | 2-100 ng/mL | 0-4 ng/mL | |||
CEA | 1-500 ng/mL | 0-5 ng/mL | |||
fPSA | 0.2-30 ng/mL | <1 ng/mL |
Ítem | Tipo de muestra | Volumen de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección | Referencia clínica |
Cortisol | Sangre total Suero Plasma |
75 μL | 15 minutos | 50~1000 nmol/L | 7:00-10:00 a.m.: 134-522 nmol/L 4:00-8:00 p.m.: 77~317 nmol/L |
S100β | 15 minutos | 0.05-10 ng/mL | < 0.2 ng/mL | ||
Ferritin | 10 minutos | 5-1000 ng/mL | Hombre: 30-400 ng/mL Mujer: 13-150 ng/mL |
Descripción | |
Tecnología | Impresora térmica integrada Pantalla táctil de LED de10 pulgadas Conexión LIS/HIS Chip de identificación |
Volumen de muestra | 75 μL |
Calificación | CE, NMPA, IFCC |
Dimensiones | 480.5 x 396 x 374 mm |
Peso | 19.5 kg |
Aplicaciones | Laboratorios, Urgencias, UCI, Clínicas, Consultorio médico |