| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| NT-proBNP | Sangre total, suero, plasma | 15 mins | 18-35000 pg/mL |
| cTnI | Sangre total, suero, plasma | 15 mins | 0.1-50 ng/mL |
| CK-MB | Sangre total, suero, plasma | 15 mins | 0.3-100 ng/mL |
| 3 in 1 (cTnI/Myo/CK-MB) |
Sangre total, suero, plasma | 15 mins | cTnI: 0.1-50 ng/mL Myo: 2.0-400 ng/mL CK-MB: 0.3-100 ng/mL |
| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| D-Dimer | Sangre total, plasma | 5 mins | 0.1-10 mg/L |
| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| PCT | Sangre total, suero, plasma | 15 mins | 0.1-100 ng/mL |
| CRP (hsCRP+CRP) |
Sangre total, suero, plasma | 3 mins | 0.5-200 mg/L |
| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| HbA1c | Sangre total | 5 mins | 4.0-14.5% |
| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| TSH | Sangre total, suero, plasma | 15 mins | 0.1-100 mIU/L |
| Prueba | Tipo de muestra | Tiempo de prueba | Rango de detección |
| Ferritin | Sangre total, suero, plasma | 10 mins | 5-1000 ng/mL |





| Descripción | |
| Tecnologías | Cargar en tubo original; Pantalla táctil LED de 12’’; Conectividad bidireccional con LIS/HIS; Identificación por RFID |
| Volumen de muestras | 1.5 mL |
| Dimensiones (D*W*H) | 630*708*525mm |
| Peso | 70 Kg |
| Aplicaciones | Laboratorio, clínicas, centro médico, etc. |

Solicitar