Análisis de orina de DOA (Ítem único) Panel/Tira/Casete
						
							La prueba de orina de DOA (Ítem único) Panel/Tira/Casete está destinada a la detección cualitativa de marcadores de DOA y sus principales metabolitos en orina humana a un nivel de corte especificado. La prueba de multidroga que contiene una tira reactiva de fentanilo no está a la venta en Canadá.
						
					 
				 
				
				
					
						
						- 
							
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
							
								1. Los dispositivos de prueba deben almacenarse a 4ºC~30ºC.
2. Los dispositivos de prueba sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad impresa en el envase.
3. Mantener alejados de la luz solar directa, la humedad y el calor.
4. NO CONGELAR.
							
						 
						
						- 
							
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
							
								1. Recoger una muestra de orina en el recipiente de recogida de orina. Las muestras de orina pueden refrigerarse a 2ºC~8°C y almacenarse hasta cuarenta y ocho horas. Para un almacenamiento más prolongado, congele las muestras a -20°C o menos.
2. Lleve las muestras congeladas o refrigeradas a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Las muestras previamente congeladas o refrigeradas deben mezclarse bien antes del análisis. Las muestras turbias deben centrifugarse antes del análisis.
3. Utilice sólo alícuotas claras para el análisis.
							
						 
						
					
				 
								
				
					Especificación
					
						
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Descripción | 
		
		
			| No. de catálogo | 
			Ítem | 
			Foma | 
			Tipo de muestra | 
			Sensibilidad | 
			Calificación | 
		
		
			| W7 | 
			AMP | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000/500/300ng/mL | 
			CE, FDA,CLIA | 
		
		
			| W8 | 
			BAR | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300/200ng/mL | 
			CE, FDA,CLIA | 
		
		
			| W13 | 
			BUP | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			10 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W9 | 
			BZO | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300/200/100 ng/mL | 
			CE, FDA,CLIA | 
		
		
			| W10 | 
			COC | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300/150/100 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W139 | 
			COT | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			100 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W074 | 
			EDDP | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300/100 ng/mL | 
			  | 
		
		
			| W140 | 
			ETG | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			500 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W087 | 
			FTY | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			20 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W089-S | 
			K2 | 
			Tira | 
			Orina | 
			JWH-018 Pentanoic Acid: 50 ng/mL, 
				JWH-073 Butanoic Acid: 25 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W090-C | 
			K2 | 
			Casete | 
			Orina | 
			JWH-018 Pentanoic Acid: 50 ng/mL, 
				JWH-073 Butanoic Acid: 25 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W091-P | 
			K2 | 
			Panel | 
			Orina | 
			JWH-018 Pentanoic Acid: 50 ng/mL, 
				JWH-073 Butanoic Acid: 25 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W55 | 
			KET | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000/300 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W12 | 
			MDMA | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000/500 ng/mL | 
			  | 
		
		
			| W11 | 
			MET | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000/500 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W14 | 
			MOP | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			500/300/100 ng/mL | 
			  | 
		
		
			| W15 | 
			MTD | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300/200 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W16 | 
			OPI | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			2000/300 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W21 | 
			OXY | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			100 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W17 | 
			PCP | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			25 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W57 | 
			PPX | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			300 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W18 | 
			TCA | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000 ng/mL | 
			CE, FDA | 
		
		
			| W19 | 
			THC | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			50/40/25 ng/mL | 
			CE, FDA,CLIA | 
		
		
			| W086 | 
			TRA | 
			Tira/Casete/Panel | 
			Orina | 
			1000/200/100 ng/mL | 
			CE | 
		
		
			| W147 | 
			MC | 
			Panel | 
			Orina | 
			1000 ng/mL | 
			  | 
		
	
						
					 
				 
				
				
					Obtenga una cotización sin compromisos ahora
					Si usted está interesado en nuestros productos o servicios, por favor deje su información, y nos pondremos en contacto con usted en breve.
					
					ENVIAR